Pavieniai alergenai
Pavienių alergenų tyrimai atliekami ImmunoCAP diagnostine sistema (Phadia) – ImmunoCAP technologija yra pripažinta auksiniu standartu alergijų diagnostikoje. Šios diagnostinės sistemos dėka galima nustatyti specifinius IgE antikūnus prieš alergenų ekstraktus ar atskirus molekulinius alergenų komponentus kraujo serume ar plazmoje. Tyrimas taip pat taikomas įsijautrinimo stebėsenai, leidžia atskirti pirminį įsijautrinimą nuo kryžminių reakcijų.
Tarptautinis kvalifikacijos kodas | Lietuviškas / lotyniškas pavadinimas |
Žiedadulkės | |
Medžiai | |
T2 | Baltalksnis / Alnus incana |
T3 | Beržas / Betula verrucosa |
T4 | Lazdynas / Corylus avellana |
T7 | Ąžuolas / Quercus alba |
T8 | Guoba / Quercus alba |
T12 | Blindė (gluosninių šeima) / Salix caprea |
T14 | Tuopa / Populus deltoides / Cottonwood |
T16 | Veimutinė pušis / Pinus strobes (paplitusi š. Amerikoje, Europos parkuose) |
T201 | Paprastoji eglė / Picea excelsa |
*TX5 (T2, T4, T8, T12, T14) | Baltalksnis, lazdynas, guoba, blindė, tuopa |
*TX9 (T2, T3, T4, T7, T12) | Baltalksnis, beržas, lazdynas, ąžuolas, gluosnis |
Žolės | |
G3 | Paprastoji šunažolė / Dactylis glomerata |
G4 | Tikrasis eraičinas / Festuca pratensis |
G5 | Svidrė / Lolium perenne |
G6 | Pašarinis motiejukas / Phleum pratense |
G7 | Paprastoji nendrė / Phragmites communis |
G8 | Pievinė miglė / Poa pratensis |
G71 | Nendrinis dryžutis / Phalaris arundinacea |
*GX1 (G3, G4, G5, G6, G8) | Šunažolė, eraičinas, avižuolė, motiejukas, miglė |
Piktžolės | |
W6 | Paprastasis kietis / Artemisia vulgaris |
W8 | Pienė / Taraxacum vulgare |
W9 | Siauralapis gyslotis / Plantago lanceolata |
W20 | Dilgėlė / Urtica dioica |
*WX3 | Kietis, gyslotis, baltoji balanda, paprastoji rykštenė, dilgėlė |
*WX5 | Ambrozija, kietis, paprastoji baltagalvė (ramunė), pienė, paprastoji rykštenė |
Erkutės | |
D1 | Dermatophagoides pteronyssinus (namų dulkių erkutė) |
D2 | Dermatophagoides farina (namų dulkių erkutė) |
D70 | Acarus siro (sandėlių, maistinė erkutė) |
D71 | Lepidoglyphus destructor (sandėlių, maistinė erkutė) |
D72 | Tyrophagus putrescentiae (sandėlių, maistinė erkutė) |
D73 | Glycyphagus domesticus (sandėlių, maistinė erkutė) |
*HX2 (H2, D1, D2, I6) | Namų duklės (erkutės, tarakonai, gyvūnai), D. pteronyssinus, D.farina, tarakonas |
Mikroorganizmai (pelėsiai, grybeliai) | |
M1 | Pelėjūnas / Penicillium chrysogenum (p.notatum) |
GM22 | Saccharopolyspora rectivirgula (sin Micropolyspora faeni.) / Gram neigiama bakterija |
GM27 | Penicillium spp. (bendras visiems Penicillium genties pelėsiams) |
GM23 | Thermoactinomyces vulgaris / Gram teigiama, sporas formuojanti bakterija |
GM24 | Juodasis pelėsis / Stachybotrys atra |
GM25 | Galvenis / Aspergillus versicolor |
GM26 | Juodgrybis / Cladosporium cladosporioides |
M2 | Juodgrybis / Cladosporium herbarum |
M3 | Galvenis / Aspergillus fumigatus |
M4 | Mucor racemosus |
M5 | Candida albicans |
M6 | Sausgrybis / Alternaria aternata |
M9 | Fusarium moniliforme |
M12 | Pelėsinis grybelis / Aureobasidium pullulans |
M15 | Žaliasis pelėsis / Trichoderma viride |
M202 | Aukšliagrybis / Acremonium kiliense |
M70 | Pityrosporum orbiculare (sin Malassezia) |
M208 | Chaetomium globusum |
M227 | Malassezia spp. (Pityrosporum) / Mieliagrybis, dažniausiai randamas ant odos |
*MX1 | |
Parazitai | |
P1 | Apvalioji kirmėlė (žmogaus askaridė) / Ascaris lumbricoides |
Gyvūnai (epidermio ir kiti baltymai) | |
E1 | Katės pleiskanos |
E3 | Arklio pleiskanos |
E4 | Karvės pleiskanos |
E5 | Šuns pleiskanos |
E6 | Jūrų kiaulytės epitelis |
E78 | Banguotos papūgėlės plunksnos |
E81 | Avies epitelis |
E82 | Triušio epitelis |
E84 | Žiurkėno epitelis |
E85 | Vištos plunksnos |
E86 | Anties plunksnos |
E87 | Žiurkės epitelis, šlapimas, kraujas |
E88 | Pelės epitelis, šlapimas, kraujas |
E89 | Kalakuto plunksnos |
E202 | Šiaurinio elnio epitelis |
E209 | Mažosios smiltpelės epitelis (paplitusi stepėse, pusdykumėse ir dykumose) |
Vabzdžiai | |
I1 | Bitė / Apis mellifera |
I3 | Širšė / Vespula spp. |
I6 | Naminis prūsokas (tarakonas) / Blatella germanica |
I70 | Raudonoji (gaisro) skruzdėlė / Solenopsis invicta (paplitusi tropiniuose kraštuose, įskaitant ir centrinę Europą) |
I71 | Uodas / Aedes communis |
Maistas | |
Pieno produktai | |
F2 | Karvės pienas |
F1 | Kiaušinio baltymas |
F76 | Kiaušinio trynys |
Mėsa | |
F26 | Kiauliena |
F27 | Jautiena |
F83 | Vištiena |
F284 | Kalakutiena |
Žuvis | |
F3 | Atlantinė menkė / Gadus morhua |
F24 | Krevetės / Pandalus borealis, penaeus monodon |
F40 | Geltonuodegis tunas / Thunnus albacares |
F41 | Atlantinė lašiša / Salmo salar |
F204 | Vaivorykštinis upėtakis / Oncorhyncus mykiss |
F205 | Atlantinė silkė / Oncorhyncus mykiss |
F206 | Atlantinė skumbrė / Scomber scombrus |
F254 | Jūrinė plekšnė / Pleuronectes platessa |
F290 | Valgomoji austrė / Pleuronectes platessa |
F413 | Ledjūrio menkė / Pollachius virens |
*FX2 (F3, F24, F37, F40, F41) | Menkė, krevetė, midijos, tunas, lašiša |
Grūdai | |
F4 | Kviečiai |
F5 | Sėjamasis rugys |
F6 | Miežiai |
F7 | Sėjamoji aviža |
F8 | Paprastasis kukurūzas |
F9 | Sėjamasis ryžis |
F11 | Grikis |
F12 | Sėjamasis žirnis |
F79 | Glitimas |
*FX3 (F4, F7, F8, F10, F11) | Kviečiai, avižos, kukurūzai, sezamo sėklos, grikiai |
*FX20 (F4, F5, F6, F9) | Kviečiai, rugiai, miežiai, ryžiai |
Daržovės | |